Cara Merubah Pengeluaran Rutin Pulsa HP dan Pulsa/Token PLN Menjadi Sumber Penghasilan
Selasa, 20 Desember 2011
KLIK AMB (PT AKSES MAKMUR BERSAMA): Pendaftaran
KLIK AMB (PT AKSES MAKMUR BERSAMA): Pendaftaran: 1. CARA REGISTRASI MEMBER BARU BISA PENDAFTARAN MEMBER BARU BISA MELALUI WEBSITE DAN BISA MELALUI SMS, DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT : Sebe...
Senin, 19 Desember 2011
Pendaftaran
1. CARA REGISTRASI MEMBER BARU BISA
PENDAFTARAN MEMBER BARU BISA MELALUI WEBSITE DAN BISA MELALUI SMS, DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT :Sebelum melakukan pendaftaran online dan atau sms pastikan anda sudah mentransfer biaya pendaftaran sejumlah sesuai HU yang anda inginkan ke :
- Nama Bank : Bank Central Asia
- Cabang : KCP Kemang Pratama
- Atas Nama : Imam Mualim SPT
- No. AC : 5680798976
kemudian untuk mendapatkan :
- ID Sponsor,
- ID Member Baru,
- Member Kit Pin,
lakukan pemberitahuan dengan sms ke nomor : 085718848410
dengan format :
KTBPAMB#Namalengkap#NoKTP# JenisKelamin#TglLhr#nohp#alamat# jumlahHU#nilaitransfer#tgltransfer# NamaBankAnda#CabangBank# KotaBank#NamaAndaDiRekening# NoRekeningAnda#
Jika setelah +- 30 menit belum ada konfirmasi balasan silahkan diulang lagi sampai berhasil.a. Registrasi melalui website kami di www.klikamb.com :
- Isi ID Sponsor dengan : AMB8608073
- Kolom Upline ID : Cek List Auto
- Isi Member ID dan Member Kit Pin sesuai dengan yang ada di sms balasan dari 085718848410
- Isi kolom selanjutnya sampai selesai
- Cek list kolom persetujuan dan isi kode keamanan
- Klik Konfirmasi
- Setelah menerima SMS balasan dari sistem, untuk mengaktifkan keanggotaan anda kirim sms konfirmasi ke nomor : 085718848410 dengan FORMAT :DM#ID Sponsor#ID member baru#PIN member baru#nama member baru# no HP memberbaru#kodebank member baru#no rek member baru#nama rek member baru
Contoh:
DM#AMB8608073#AMB8001234#6789#Ir.M.SatyaNegara#0812111111#Mandiri# 010123456789#Ir.M.Satya Negara - penempatan member baru secara otomatis di jaringan yang jumlah downline‐nya lebih sedikit)
- Login ke member area, menu Report – Susunan Jaringan (Genealogy) Penempatan member baru diatur
- sesuai dengan posisi yang dipilih.
Ketik pada HP :
1. DM#ID Sponsor#ID member baru#PIN member baru#nama member baru# no HP memberbaru#kodebank member baru#no rek member baru#nama rek member baru
Contoh:
DM#AMB8608073#AMB8001234#6789#Ir.M.SatyaNegara#0812111111#Mandiri# 010123456789#Ir.M.Satya Negara
Kirim SMS ke nomor : 085718848410
Catatan:
- ���ApabilaAApabila member baru belum mempunyai rekening Bank, maka registrasi dapat diisi sampaidapat diisi sampai no HP member baru
- Jika member tidak memiliki nomor rekening, maka bonus yang didapat otomatis akan otomatis akan di transfer ke kantong deposit member ybs pada saat closing mingguan
- ���Perubahan Perubahan atau update data bank dapat dilakukan dengan fasilitas Ganti Account : (GA#memberID#password#kode bank#nomor rekening#nama rekening)
2. REG#ID Sponsor#ID member baru#PIN member baru#nama member baru# no HP member baru# kode bank member baru#no rek member baru# nama rek member baru
2. CARA ISI/TRANSAKSI PULSA:1. Ketik SMS pada HP anda:
I#member ID#password#kode produk#no HP tujuan
Contoh:
I#AMB8000001#1234#A50#0852111111
2.Kirim SMS ke nomor SMS pendaftaran, transaksi dan fasilitas (SMS AMB)
3. Cara Isi Deposit untuk Transaksi Pulsa
a. Transfer Bonus anda ke KANTONG DEPOSIT melalui:
Melalui website kami: www.klikamb.com
��Login member ID anda, kemudian pilih menu Account‐Transfer Bonus ke Deposit
��Lakukan transfer BONUS ke DEPOSIT
ii.Melalui SMS dengan format: TB#Member ID#Password#Nominal Deposit
Contoh: TB#AMB8000001#1234#100000
Kirim SMS ke Nomor SMSAMB
b.Transfer Deposit antar Member (HANYA dilakukan melalui SMS dari nomor HP member)
��Format SMS:
TD#Member ID#Password#Nominal Deposit#Member ID Tujuan
Contoh: TB#AMB8000001#1234#100000#AMB8000002
��Kirim SMS ke Nomor SMS AMB
c. Isi Deposit melalui BANK :
��Lakukan Isi Deposit melalui Bank‐Bank sebagai berikut:
REK TRANSFER DEPOSIT :
Rekening BCA : 285 305 7002
Rekening MANDIRI : 119 00 099 99 119
Rekening BNI : 555 6688 995
A/N PT.Akses Makmur Bersama
Top Up Deposit hanya pada saat jam kerja Bank
��Pada saat transfer uang lewat ATM atau setor tunai, tambahkan nilai sebesar 4 digit terakhir nomor HP yang anda gunakan pada saat registrasi.
Contoh:
Apabila anda melakukan transfer atau setor tunai pada tanggal 17 Juli 2010, sejumlah Rp. 100.000,‐ dan nomor HP anda 0818 999 1234, maka nilai uang yang anda harus transfer atau setor tunai adalah
Rp. 100.000,‐ + 1234 = Rp. 101.234,‐ (Jumlah tersebut akan masuk ke Deposit)
d.Setelah transfer atau setor tunai melalui BANK, member HARUS melakukan KONFIRMASI DEPOSIT
•Konfirmasi Deposit dapat dilakukan dengan cara:
•Melalui website kami : www.klikamb.com
��Login member ID anda, kemudian pilih menu Account – Konfirmasi Deposit
��Lakukan KONFIRMASI DEPOSIT
•Melalui SMS dengan format:
��KD#Member ID#Password#Nominal#Tanggal Transfer#Kode Bank Tujuan
Contoh: KD#AMB8000001#1234#101234#170710#BCA
��Format Tanggal Transfer adalah DDMMYY (tanggal, bulan dan tahun dalam 2 digit angka)
��Kode Bank Tujuan adalah kode Bank AMB tujuan transfer, contoh: BCA, BNI, MAN → Bank Mandiri
��Kirim SMS ke nomor SMS AMB
4. VERIFIKASI DATA
Setelah member baru teregistrasi, lakukan VERIFIKASI DATA untuk mengaktifkan asuransi gratis anda.
•Melalui SMS dengan format:
VD#Member ID#Password#No.KTP#Nama Lengkap#Jenis Kelamin#Tanggal Lahir
Contoh:
VD#AMB8000001#1234#131213112321#Surya Dewi#P#040784
•Format Taggal Lahir adalah DDMMYY (tanggal, bulan dan tahun dalam 2 digit angka)
•Format Jenis Kelamin: L = untuk Laki‐Laki atau P = untuk Perempuan
•Kirim SMS ke nomor SMS AMB
5. CARA TAMBAH HAK USAHA
��Melalui website kami di www.klikamb.com, bisa melalui:
•Halaman utama website, klik Tambah HU di kanan atas
•(penempatan HU baru secara otomatis di jaringan yang jumlah
•Login ke member area, menu Account – Tambah HU (penempatan HU baru secara otomatis di jaringAn yang jumlah downlinenya lebih sedikit)
•Login ke member area, menu Report – Susunan Jaringan(Genealogy). Penempatan HU baru diatur sendiri
��Melalui SMS dengan format:
HU#Member ID#No.Serial/PIN
6. FORMULIR KEANGGOTAAN
Untuk memperoleh pembayaran BONUS dan urusan administrasi member dikemuadian hari, mohon FORMULIR KEANGGOTAAN diisi dengan LENGKAP dan BENAR (sesuai kartu identitas) melalui:
��Website kami di www.klikamb.com
��Atau FAX: 021‐6231 7227
��Atau kirim langsung ke alamat: PT AKSES MAKMUR BERSAMA Jl. Sukarjo Wiryopranoto No.2C‐Jakarta 11160
Berikut ini adalah Format SMS penting, karena akan sering sekali di gunakan oleh member. SMS dibawah ini ditujukan ke
Nomor SMS AMB
1. Cek Deposit (CD) CD#Member ID#password
CD#AMB8000002#2356
2. Cek Bonus (CB) CB#Member ID#Password
CB#AMB8000002#2356
3. Cek Jaringan (CJ) CJ#Member ID#Password
CJ#AMB8000002#2356
4. Cek Harga Voucher (CV) CV#Member ID#Password#Kode Produk
CJ#AMB8000002#2356#MT10
(KP= Kode produk lengkap lihat Member Manual)
5. Ganti Account Bank (GA) GA#Member ID#Password#Kode Bank#
No.Rekening#Nama di Rekening
GA#AMB8000002#2356#BCA#1234567890#HA
RYADI
6. Ganti Password (GP) GP#Member ID#Password Lama#Password
Baru
GA#AMB8000002#2356#AA21
7. Feedback (FB) FB#Member ID#Password#Pesan Anda
FB#AMB8000002#2356#ISI ULANG GAGAL TERUS
JIKA ADA YANG KURANG JELAS DAN ATAU UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN CALL :
085718848410
Label:
AMB PULSA,
BISNIS DAHSYAT,
BISNIS PULSA,
DBS,
DISTRIBUTOR PULSA TERMURAH,
KLIKAMB,
KLIKAMB.COM,
MLM PULSA TERBARU,
PELUANG BISNIS,
PULSA JADI PENGHASILAN,
PULSA TOKEN LISTRIK,
PULSA TOKEN PLN
Marketing Plan
Label:
AMB,
BISNIS PULSA,
DBS,
DISTRIBUTOR PULSA TERMURAH,
KLIKAMB,
MKIOS,
MLM PULSA TERBARU,
PELUANG BISNIS,
PELUANG USAHA,
PULSA,
PULSA PLN,
PULSA TOKEN LISTRIK,
PUSAT PULSA TERMURAH,
TELESINDO
Produk/Harga Pulsa AMB
Produk | ||
| Produk | Kode | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| AS 100 RIBU | AS100 | 97,500.00 | TELKOMSEL AS 100 RIBU |
| AS 10 RIBU | AS10 | 10,550.00 | TELKOMSEL AS 10 RIBU |
| AS 15 RIBU | AS15 | 15,550.00 | TELKOMSEL AS 15 RIBU |
| AS 25 RIBU | AS25 | 25,400.00 | TELKOMSEL AS 25 RIBU |
| AS 50 RIBU | AS50 | 49,400.00 | TELKOMSEL AS 50 RIBU |
| AS 5 RIBU | AS5 | 5,600.00 | TELKOMSEL AS 5 RIBU |
| AXIS 100 RIBU | AX100 | 96,400.00 | PULSA AXIS 100 RIBU |
| AXIS 10 RIBU | AX10 | 9,950.00 | PULSA AXIS 10 RIBU |
| AXIS 20 RIBU | AX20 | 19,550.00 | PULSA AXIS 20 RIBU |
| AXIS 25 RIBU | AX25 | 24,400.00 | PULSA AXIS 25 RIBU |
| AXIS 50 RIBU | AX50 | 48,400.00 | PULSA AXIS 50 RIBU |
| AXIS 5 RIBU | AX5 | 5,150.00 | PULSA AXIS 5 RIBU |
| CERIA 100 RB | C100 | 92,900.00 | CERIA 100 RB |
| CERIA 10 RB | C10 | 9,600.00 | CERIA 10 RIBU |
| CERIA 20 RB | C20 | 18,850.00 | CERIA 20 RIBU |
| CERIA 50 RB | C50 | 46,650.00 | CERIA 50 RIBU |
| CERIA 5 RB | C5 | 4,975.00 | CERIA 5 RIBU |
| ESIA 100 RIBU | E100 | 95,400.00 | PULSA ESIA 100 RIBU |
| ESIA 10 RIBU | E10 | 10,350.00 | PULSA ESIA 10 RIBU |
| ESIA 11 RIBU | E11 | 11,300.00 | PULSA ESIA 11 RIBU |
| ESIA 150 RIBU | E150 | 143,050.00 | PULSA ESIA 150 RIBU |
| ESIA 15 RIBU | E15 | 15,300.00 | PULSA ESIA 15 RIBU |
| ESIA 17 RIBU | E17 | 17,300.00 | PULSA ESIA 17 RIBU |
| ESIA 25 RIBU | E25 | 24,650.00 | PULSA ESIA 25 RIBU |
| ESIA 50 RIBU | E50 | 48,400.00 | PULSA ESIA 50 RIBU |
| ESIA 5 RIBU | E5 | 5,450.00 | PULSA ESIA 5 RIBU |
| FLEXI 100 RIBU | F100 | 95,450.00 | TELKOM FLEXI 100 RIBU |
| FLEXI 10 RIBU | F10 | 9,850.00 | TELKOM FLEXI 10 RIBU |
| FLEXI 150 RIBU | F150 | 143,000.00 | TELKOM FLEXI 150 RIBU |
| FLEXI 20 RIBU | F20 | 19,350.00 | TELKOM FLEXI 20 RIBU |
| FLEXI 250 RIBU | F250 | 238,050.00 | TELKOM FLEXI 250 RIBU |
| FLEXI 50 RIBU | F50 | 47,900.00 | TELKOM FLEXI 50 RIBU |
| FLEXI 5 RIBU | F5 | 5,100.00 | TELKOM FLEXI 5 RIBU |
| FREN 100 RIBU | R100 | 97,450.00 | PULSA FREN 100 RIBU |
| FREN 10 RIBU | R10 | 10,050.00 | PULSA FREN 10 RIBU |
| FREN 150 RIBU | R150 | 146,000.00 | PULSA FREN 150 RIBU |
| FREN 200 RIBU | R200 | 194,550.00 | PULSA FREN 200 RIBU |
| FREN 25 RIBU | R25 | 24,600.00 | PULSA FREN 25 RIBU |
| FREN 300 RIBU | R300 | 291,600.00 | PULSA FREN 300 RIBU |
| FREN 500 RIBU | R500 | 485,800.00 | PULSA FREN 500 RIBU |
| FREN 50 RIBU | R50 | 48,900.00 | PULSA FREN 50 RIBU |
| HEPI 100 RIBU | H100 | 97,450.00 | PULSA HEPI 100 RIBU |
| HEPI 10 RIBU | H10 | 10,050.00 | PULSA HEPI 10 RIBU |
| HEPI 20 RIBU | H20 | 19,750.00 | PULSA HEPI 20 RIBU |
| HEPI 25 RIBU | H25 | 24,600.00 | PULSA HEPI 25 RIBU |
| HEPI 50 RIBU | H50 | 48,900.00 | PULSA HEPI 50 RIBU |
| HEPI 5 RIBU | H5 | 5,200.00 | PULSA HEPI 5 RIBU |
| IM3 100 RIBU | IJ100 | 98,400.00 | INDOSAT IM3 100 RIBU |
| IM3 10 RIBU | IJ10 | 10,450.00 | INDOSAT IM3 10 RIBU |
| IM3 25 RIBU | IJ25 | 25,150.00 | INDOSAT IM3 25 RIBU |
| IM3 50 RIBU | IJ50 | 49,400.00 | INDOSAT IM3 50 RIBU |
| IM3 5 RIBU | IJ5 | 5,475.00 | INDOSAT IM3 5 RIBU |
| IM3 5 RIBU GPRS | IJG5 | 5,475.00 | INDOSAT IM3 5 RIBU (GPRS) |
| IM3 SMS 10 RIBU | IJS10 | 10,450.00 | INDOSAT IM3 SMS 10 RIBU |
| IM3 SMS 25 RIBU | IJS25 | 25,150.00 | INDOSAT IM3 SMS 25 RIBU |
| IM3 SMS 5 RIBU | IJS5 | 5,475.00 | INDOSAT IM3 5 RIBU (SMS) |
| MENTARI 100 RIBU | MJ100 | 98,400.00 | INDOSAT MENTARI 100 RIBU |
| MENTARI 10 RIBU | MJ10 | 10,450.00 | INDOSAT MENTARI 10 RIBU |
| MENTARI 25 RIBU | MJ25 | 25,150.00 | INDOSAT MENTARI 25 RIBU |
| MENTARI 50 RIBU | MJ50 | 49,400.00 | INDOSAT MENTARI 50 RIBU |
| MENTARI 5 RIBU | MJ5 | 5,475.00 | INDOSAT MENTARI 5 RIBU |
| PLN 100 RIBU | P100 | 99,800.00 | PLN DENOM 100 RIBU |
| PLN 150 RIBU | P150 | 149,800.00 | PLN DENOM 150 RIBU |
| PLN 1 JUTA | P1000 | 999,800.00 | PLN DENOM 1 JUTA |
| PLN 200 RIBU | P200 | 199,800.00 | PLN DENOM 200 RIBU |
| PLN 250 RIBU | P250 | 249,800.00 | PLN DENOM 250 RIBU |
| PLN 25 RIBU | P25 | 24,800.00 | PLN DENOM 25 RIBU |
| PLN 500 RIBU | P500 | 499,800.00 | PLN DENOM 500 RIBU |
| PLN 50 RIBU | P50 | 49,800.00 | PLN DENOM 50 RIBU |
| PLN 75 RIBU | P75 | 74,800.00 | PLN DENOM 75 RIBU |
| SIMPATI 100 RIBU | S100 | 97,500.00 | TELKOMSEL SIMPATI 100 RIBU |
| SIMPATI 10 RIBU | S10 | 10,550.00 | TELKOMSEL SIMPATI 10 RIBU |
| SIMPATI 20 RIBU | S20 | 20,350.00 | TELKOMSEL SIMPATI 20 RIBU |
| SIMPATI 50 RIBU | S50 | 49,400.00 | TELKOMSEL SIMPATI 50 RIBU |
| SIMPATI 5 RIBU | S5 | 5,600.00 | TELKOMSEL SIMPATI 5 RIBU |
| SMART 100 RIBU | SM100 | 97,450.00 | PULSA SMART 100 RIBU |
| SMART 10 RIBU | SM10 | 10,050.00 | PULSA SMART 10 RIBU |
| SMART 200 RIBU | SM200 | 194,550.00 | PULSA SMART 200 RIBU |
| SMART 25 RIBU | SM25 | 24,600.00 | PULSA SMART 25 RIBU |
| SMART 50 RIBU | SM50 | 48,900.00 | PULSA SMART 50 RIBU |
| SMART 5 RIBU | SM5 | 5,200.00 | PULSA SMART 5 RIBU |
| STARONE 100 RIBU | OJ100 | 98,400.00 | INDOSAT STARONE 100 RIBU |
| STARONE 10 RIBU | OJ10 | 10,450.00 | INDOSAT STARONE 10 RIBU |
| STARONE 25 RIBU | OJ25 | 25,150.00 | INDOSAT STARONE 25 RIBU |
| STARONE 50 RIBU | OJ50 | 49,400.00 | INDOSAT STARONE 50 RIBU |
| THREE 100 RIBU | T100 | 96,400.00 | PULSA THREE 100 RIBU |
| THREE 10 RIBU | T10 | 9,950.00 | PULSA THREE 10 RIBU |
| THREE 30 RIBU | T30 | 29,150.00 | PULSA THREE 30 RIBU |
| THREE 50 RIBU | T50 | 48,400.00 | PULSA THREE 50 RIBU |
| THREE 5 RIBU | T5 | 5,150.00 | PULSA THREE 5 RIBU |
| VOUCHER GAME | AD10 | 9,800.00 | AYO DANCE 10 |
| VOUCHER GAME | AD20 | 19,100.00 | AYO DANCE 20 |
| VOUCHER GAME | AD50 | 47,000.00 | AYO DANCE 50 |
| VOUCHER GAME | AD100 | 93,500.00 | AYO DANCE 100 |
| VOUCHER GAME | AD200 | 186,500.00 | AYO DANCE 200 |
| VOUCHER GAME | AD500 | 465,500.00 | AYO DANCE 500 |
| VOUCHER GAME | LA10 | 9,800.00 | LINEAGE II 10 |
| VOUCHER GAME | LA20 | 19,100.00 | LINEAGE II 20 |
| VOUCHER GAME | LA50 | 47,000.00 | LINEAGE II 50 |
| VOUCHER GAME | LA100 | 93,500.00 | LINEAGE II 100 |
| VOUCHER GAME | LA200 | 186,500.00 | LINEAGE II 200 |
| VOUCHER GAME | LA500 | 465,500.00 | LINEAGE II 500 |
| VOUCHER GAME | WR10 | 9,800.00 | WAR ROCK 10 |
| VOUCHER GAME | WR20 | 19,100.00 | WAR ROCK 20 |
| VOUCHER GAME | WR50 | 47,000.00 | WAR ROCK 50 |
| VOUCHER GAME | WR100 | 93,500.00 | WAR ROCK 100 |
| VOUCHER GAME | WR200 | 186,500.00 | WAR ROCK 200 |
| VOUCHER GAME | WR500 | 465,500.00 | WAR ROCK 500 |
| VOUCHER GAME | GC10 | 9,800.00 | GRAND CHASE 10 |
| VOUCHER GAME | GC20 | 19,100.00 | GRAND CHASE 20 |
| VOUCHER GAME | GC50 | 47,000.00 | GRAND CHASE 50 |
| VOUCHER GAME | GC100 | 93,500.00 | GRAND CHASE 100 |
| VOUCHER GAME | GC200 | 186,500.00 | GRAND CHASE 200 |
| VOUCHER GAME | GC500 | 465,500.00 | GRAND CHASE 500 |
| VOUCHER GAME | PB10 | 9,800.00 | POINT BLANK 10 |
| VOUCHER GAME | PB20 | 19,100.00 | POINT BLANK 20 |
| VOUCHER GAME | PB30 | 28,400.00 | POINT BLANK 30 |
| VOUCHER GAME | PB50 | 47,200.00 | POINT BLANK 50 |
| VOUCHER GAME | PB100 | 93,500.00 | POINT BLANK 100 |
| VOUCHER GAME | YG10 | 9,800.00 | YUL GANG ONLINE 10 |
| VOUCHER GAME | YG20 | 19,100.00 | YUL GANG ONLINE 20 |
| VOUCHER GAME | YG30 | 28,400.00 | YUL GANG ONLINE 30 |
| VOUCHER GAME | YG50 | 47,000.00 | YUL GANG ONLINE 50 |
| VOUCHER GAME | YG100 | 93,500.00 | YUL GANG ONLINE 100 |
| VOUCHER GAME | GH10 | 9,800.00 | GHOST ONLINE 10 |
| VOUCHER GAME | GH20 | 19,100.00 | GHOST ONLINE 20 |
| VOUCHER GAME | GH30 | 28,400.00 | GHOST ONLINE 30 |
| VOUCHER GAME | GH50 | 47,000.00 | GHOST ONLINE 50 |
| VOUCHER GAME | GH100 | 93,500.00 | GHOST ONLINE 100 |
| VOUCHER GAME | ATL10 | 9,800.00 | ATLANTICA 10 |
| VOUCHER GAME | ATL20 | 19,100.00 | ATLANTICA 20 |
| VOUCHER GAME | ATL30 | 28,400.00 | ATLANTICA 30 |
| VOUCHER GAME | ATL50 | 47,000.00 | ATLANTICA 50 |
| VOUCHER GAME | ATL100 | 93,500.00 | ATLANTICA 100 |
| VOUCHER GAME | FRS10 | 9,800.00 | FREE STYLE 10 |
| VOUCHER GAME | FRS20 | 19,100.00 | FREE STYLE 20 |
| VOUCHER GAME | FRS30 | 28,400.00 | FREE STYLE 30 |
| VOUCHER GAME | FRS50 | 47,000.00 | FREE STYLE 50 |
| VOUCHER GAME | FRS100 | 93,500.00 | FREE STYLE 100 |
| VOUCHER GAME | KD10 | 9,800.00 | 3 KINGDOMS 10 |
| VOUCHER GAME | KD20 | 19,100.00 | 3 KINGDOMS 20 |
| VOUCHER GAME | KD50 | 47,000.00 | 3 KINGDOMS 50 |
| VOUCHER GAME | KD100 | 93,500.00 | 3 KINGDOMS 100 |
| VOUCHER GAME | KD250 | 233,000.00 | 3 KINGDOMS 250 |
| VOUCHER GAME | AGL10 | 9,800.00 | ANGEL LOVE 10 |
| VOUCHER GAME | AGL20 | 19,100.00 | ANGEL LOVE 20 |
| VOUCHER GAME | AGL50 | 47,000.00 | ANGEL LOVE 50 |
| VOUCHER GAME | AGL100 | 93,500.00 | ANGEL LOVE 100 |
| VOUCHER GAME | AGL250 | 233,000.00 | ANGEL LOVE 250 |
| VOUCHER GAME | RM10 | 9,800.00 | RUNES OF MAGIG 10 |
| VOUCHER GAME | RM20 | 19,100.00 | RUNES OF MAGIG 20 |
| VOUCHER GAME | RM50 | 47,000.00 | RUNES OF MAGIG 50 |
| VOUCHER GAME | RM100 | 93,500.00 | RUNES OF MAGIG 100 |
| VOUCHER GAME | RM250 | 233,000.00 | RUNES OF MAGIG 250 |
| VOUCHER GAME | PM10 | 9,800.00 | PRIMULA 10 |
| VOUCHER GAME | PM20 | 19,100.00 | PRIMULA 20 |
| VOUCHER GAME | PM50 | 47,000.00 | PRIMULA 50 |
| VOUCHER GAME | PM100 | 93,500.00 | PRIMULA 100 |
| VOUCHER GAME | PM250 | 233,000.00 | PRIMULA 250 |
| VOUCHER GAME | THP20 | 20,300.00 | TEXAS HOLDEM POKER 20 |
| VOUCHER GAME | THP50 | 50,000.00 | TEXAS HOLDEM POKER 50 |
| VOUCHER GAME | THP100 | 99,500.00 | TEXAS HOLDEM POKER 100 |
| VOUCHER GAME | FAV20 | 20,300.00 | FARM VILLE 20 |
| VOUCHER GAME | FAV50 | 50,000.00 | FARM VILLE 50 |
| VOUCHER GAME | FAV100 | 99,500.00 | FARM VILLE 100 |
| VOUCHER GAME | CV20 | 20,300.00 | CITY VILLE 20 |
| VOUCHER GAME | CV50 | 50,000.00 | CITY VILLE 50 |
| VOUCHER GAME | CV100 | 99,500.00 | CITY VILLE 100 |
| VOUCHER GAME | MW20 | 20,300.00 | MAFIA WARS 20 |
| VOUCHER GAME | MW50 | 50,000.00 | MAFIA WARS 50 |
| VOUCHER GAME | MW100 | 99,500.00 | MAFIA WARS 100 |
| VOUCHER GAME | YV20 | 20,300.00 | YO VILLE 20 |
| VOUCHER GAME | YV50 | 50,000.00 | YO VILLE 50 |
| VOUCHER GAME | YV100 | 99,500.00 | YO VILLE 100 |
| VOUCHER GAME | DC10 | 9,800.00 | DRIFT CITY 10 |
| VOUCHER GAME | DC30 | 28,400.00 | DRIFT CITY 30 |
| VOUCHER GAME | DC100 | 93,500.00 | DRIFT CITY 100 |
| VOUCHER GAME | PV20 | 20,300.00 | PET VILLE 20 |
| VOUCHER GAME | PV50 | 50,000.00 | PET VILLE 50 |
| VOUCHER GAME | PV100 | 99,500.00 | PET VILLE 100 |
| VOUCHER GAME | FIV20 | 20,300.00 | FISH VILLE 20 |
| VOUCHER GAME | FIV50 | 50,000.00 | FISH VILLE 50 |
| VOUCHER GAME | FIV100 | 99,500.00 | FISH VILLE 100 |
| VOUCHER GAME | TI20 | 20,300.00 | TREASURE ISLE 20 |
| VOUCHER GAME | TI50 | 50,000.00 | TREASURE ISLE 50 |
| VOUCHER GAME | TI100 | 99,500.00 | TREASURE ISLE 100 |
| VOUCHER GAME | FRV20 | 20,300.00 | FRONTIER VILLE 20 |
| VOUCHER GAME | FRV50 | 50,000.00 | FRONTIER VILLE 50 |
| VOUCHER GAME | FRV100 | 99,500.00 | FRONTIER VILLE 100 |
| VOUCHER GAME | XO20 | 19,500.00 | XEN ONLINE 20 |
| VOUCHER GAME | XO50 | 48,000.00 | XEN ONLINE 50 |
| VOUCHER GAME | XO100 | 95,500.00 | XEN ONLINE 100 |
| VOUCHER GAME | XO200 | 190,500.00 | XEN ONLINE 200 |
| VOUCHER GAME | CW20 | 20,300.00 | CAFE WORLD 20 |
| VOUCHER GAME | CW50 | 50,000.00 | CAFE WORLD 50 |
| VOUCHER GAME | CW100 | 99,500.00 | CAFE WORLD 100 |
| VOUCHER GAME | DC50 | 47,000.00 | DRIFT CITY 50 |
| XL 100 RIBU | XL100 | 99,550.00 | PULSA XL 100 RIBU |
| XL 10 RIBU | XL10 | 10,800.00 | PULSA XL 10 RIBU |
| XL 200 RIBU | XL200 | 198,800.00 | PULSA XL 200 RIBU |
| XL 25 RIBU | XL25 | 25,300.00 | PULSA XL 25 RIBU |
| XL 50 RIBU | XL50 | 50,100.00 | PULSA XL 50 RIBU |
| XL 5 RIBU | XL5 | 5,800.00 | PULSA XL 5 RIBU |
| XL BAGI PULSA 100 RIBU | XLB100 | 98,800.00 | XL BAGI PULSA 100 RIBU |
| XL BAGI PULSA 200 RIBU | XLB200 | 197,300.00 | XL BAGI PULSA 200 RIBU |
Sms Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN
PT. AKSES MAKMUR BERSAMA (AMB), Didirikan pada 17 juli 2010, sebagai Sister Company dari PT. Tiphone Mobile Indonesia yang memiliki Telesindoshop.
AMB bergerak di industri telekomunikasi, sebagai penyedia sistem dan produk.
Visi :
- Menjadi Perusahaan Terdepan Dalam Memberikan Layanan Pembayaran Elektronik.
- Menghasilkan Pengusaha - Pengusaha Yang Handal.
Misi :
- Memanfaatkan Pola Komunikasi Konsumtif Menjadi Produktif.
- Mengangkat Ekonomi Kerakyataan Untuk Mendapat Penghasilan Tambahan.
- Menghasilkan Masyarakat Yang Berkarakter dan Berani Untuk Memulai Usaha Sendiri.
- Memperlengkapi Masyarakat Dengan Dasar-Dasar Kewirausahaan.
Legalitas Perusahaan :
SIUP - BESAR TDP Pengesahan Badan Hukum
Perseroan
Surat Izin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan Pengesahan Badan
Hukum Perseroaan
NPWP
Klik pada gambar untuk tampilan lebih besar.
PT. AKSES MAKMUR BERSAMA
JL. Sukarjo Wiryopranoto
No 2C - Jakarta 11160
Jakarta Pusat
Website: http://www.klikamb.com
Info Pendaftaran:
Nama : Alim M
HP : 085718848410
Email : alimbsns@yahoo.com
ID AMB : AMB8608073
Pendaftaran Online :
"KLIK DI SINI"
Langganan:
Postingan (Atom)

